Dátum tlače: 2025-10-31
| Úžitková plocha | 201.2 m2 | 
| Kotolňa | 16.22 m2 | 
| Plocha garáže | 35.74 m2 | 
| Zastavaná plocha | 174.03 m2 | 
| Podlahová plocha | 269.08 m2 | 
| Obostavaný priestor | 1178.97 m3 | 
| Výška domu | 8.52 m | 
| Min.veľkosť pozemku | 26,07 x 17,6 m | 
| - steny | keramické tvárnica PROROTHERM 25 cm, polystyrén 20 cm, omietka | 
| - strop | železobetónová doska | 
| - nadmurovka | 126 cm | 
| - strecha | sedlová, sklon 38 st. , väzba krovu drevená drevená, plech | 
| - kotoľ | uhé palivo pripadane plynné palivo | 


 
		| 1 Zádverie | 4.01 | |
| 2 Kuchyňa | 6.92 | |
| 3 Obývačka + Jedáleň | 24.76 | (26.84) | 
| 4 Chodba | 2.5 | |
| 5 Toaleta | 1.43 | |
| 6 Schody | 3.53 | |
| 7 Kotolňa | 8.11 | |
| 8 Garáž | 17.87 | |
| 9 Zádverie | 4.01 | |
| 10 Kuchyňa | 6.92 | |
| 11 Obývačka + Jedáleň | 24.76 | (26.84) | 
| 12 Chodba | 2.5 | |
| 13 Toaleta | 1.43 | |
| 14 Schody | 3.53 | |
| 15 Kotolňa | 8.11 | |
| 16 Garáž | 17.87 | 
 
		| 1 Izba | 13.26 | (15.16) | 
| 2 Chodba | 8.18 | |
| 3 Šatník | 4.16 | (5.26) | 
| 4 Izba | 10.26 | (11.12) | 
| 5 Kúpeľňa | 8.22 | (9.3) | 
| 6 Chodba | 2.49 | |
| 7 Šatník | 2.21 | |
| 8 Izba | 8.67 | (9.61) | 
| 9 Izba | 13.26 | (15.16) | 
| 10 Chodba | 8.18 | |
| 11 Šatník | 4.16 | (5.26) | 
| 12 Izba | 10.26 | (11.12) | 
| 13 Kúpeľňa | 8.22 | (9.3) | 
| 14 Chodba | 2.49 | |
| 15 Šatník | 2.21 | |
| 16 Izba | 8.67 | (9.61) | 




 
	 
	ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909