Dátum tlače: 2025-11-04
| Úžitková plocha | 177.87 m2 | 
| Zastavaná plocha | 124.16 m2 | 
| Podlahová plocha | 186.53 m2 | 
| Obostavaný priestor | 878.66 m3 | 
| Výška domu | 8.69 m | 
| Min.veľkosť pozemku | 15,31 x 18,6 m | 
| - steny | pórobetónová tvárnica 24 cm, polystyrén 20 cm, omietka | 
| - strop | železobetónová doska | 
| - nadmurovka | 154 cm | 
| - strecha | sedlová, sklon 35 st. , translation missing: sk.i 3 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa | 
| - kotoľ | plynné palivo | 
| - ventilace | gravitačné | 


		| 1 Zádverie | 3.05 | |
| 2 Hala | 5.64 | (7.29) | 
| 3 Toaleta | 1.28 | (1.76) | 
| 4 Izba | 9.25 | |
| 5 Kuchyňa | 8.17 | |
| 6 Obývačka | 16.28 | |
| 7 Zádverie | 3.05 | |
| 8 Hala | 5.64 | (7.29) | 
| 9 Toaleta | 1.28 | (1.76) | 
| 10 Izba | 9.25 | |
| 11 Kuchyňa | 8.14 | |
| 12 Obývačka | 16.27 | 
		| 1 Hala | 5.39 | |
| 2 Izba | 12.1 | (13.43) | 
| 3 Kúpeľňa | 6.13 | |
| 4 Izba | 9.54 | (9.99) | 
| 5 Izba | 7.37 | (7.89) | 
| 6 Schody | 4.58 | |
| 7 Hala | 5.39 | |
| 8 Izba | 12.6 | (13.72) | 
| 9 Kúpeľňa | 6.13 | |
| 10 Izba | 9.39 | (9.85) | 
| 11 Izba | 7.37 | (7.89) | 
| 12 Schody | 4.58 | 




	
	ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909