Dátum tlače: 2025-11-04
| Úžitková plocha | 192.64 m2 |
| Kotolňa | 5.85 m2 |
| Plocha garáže | 37.9 m2 |
| Zastavaná plocha | 187.94 m2 |
| Podlahová plocha | 290.76 m2 |
| Obostavaný priestor | 1139.4 m3 |
| Výška domu | 8.52 m |
| Min.veľkosť pozemku | 20,6 x 23,74 m |
| - steny | vápenno-piesková tehla 24 cm, polystyrén 20 cm, omietka |
| - strop | železobetónová doska |
| - nadmurovka | 70 cm |
| - strecha | valbová, sklon 35 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa |
| - kotoľ | plynový, možnosť zmeny na tuhé palivo po adaptácií |


| 1 Zádverie | 5.78 | |
| 2 Komora | 1.77 | |
| 3 Kuchyňa | 13.01 | |
| 4 Hala | 5.78 | |
| 5 Obývačka + Jedáleň | 34.86 | |
| 6 Izba | 17.72 | |
| 7 Šatník | 3.28 | |
| 8 Kúpeľňa | 3.01 | |
| 9 Kotolňa | 5.85 | (9.67) |
| 10 Toaleta | 1.77 | |
| 11 Chodba | 4.36 | |
| 12 Garáž | 37.9 |
| 1 Schody | 6.73 | (6.73) |
| 2 Hala | 10.57 | (10.57) |
| 3 Kúpeľňa | 8.2 | (13.05) |
| 4 Práčovňa | 5.6 | (14.81) |
| 5 Izba | 17.12 | (26.87) |
| 6 Šatník | 5.14 | (7.59) |
| 7 Izba | 17.28 | (17.28) |
| 8 Izba | 13.9 | (27.23) |
| 9 Izba | 16.76 | (27.72) |










ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909