Dátum tlače: 2025-11-17
| Úžitková plocha | 207.46 m2 |
| Plocha garáže | 37.32 m2 |
| Zastavaná plocha | 162.76 m2 |
| Podlahová plocha | 250.28 m2 |
| Obostavaný priestor | 1213.2 m3 |
| Výška domu | 8.18 m |
| Min.veľkosť pozemku | 23,1 x 21,1 m |
| - steny | pórobetónová tvárnica 24 cm, polystyrén 20 cm, omietka |
| - strop | železobetónová doska |
| - strecha | valbová, sklon 22 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa |
| - kotoľ | plynné palivo |


| 1 Zádverie | 2.5 | |
| 2 Hala | 4.22 | |
| 3 Kuchyňa | 5.8 | |
| 4 Komora | 1.87 | |
| 5 Obývačka + Jedáleň | 25.61 | |
| 6 Toaleta | 1.4 | (1.53) |
| 7 Garáž | 18.66 | (21.28) |
| 8 Zádverie | 2.5 | |
| 9 Hala | 4.22 | |
| 10 Kuchyňa | 5.8 | |
| 11 Komora | 1.87 | |
| 12 Obývačka + Jedáleň | 25.61 | |
| 13 Toaleta | 1.4 | (1.53) |
| 14 Garáž | 18.66 | (21.28) |
| 1 Schody | 5.04 | |
| 2 Predsieň | 5.31 | |
| 3 Izba | 18.71 | |
| 4 Kúpeľňa | 9.86 | |
| 5 Izba | 11.08 | |
| 6 Izba | 12.33 | |
| 7 Schody | 5.04 | |
| 8 Predsieň | 5.31 | |
| 9 Izba | 18.71 | |
| 10 Kúpeľňa | 9.86 | |
| 11 Izba | 11.08 | |
| 12 Izba | 12.33 |






ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909