Dátum tlače: 2025-11-04
| Úžitková plocha | 129.12 m2 |
| Plocha garáže | 18.87 m2 |
| Zastavaná plocha | 115.23 m2 |
| Podlahová plocha | 236.9 m2 |
| Obostavaný priestor | 924.96 m3 |
| Výška domu | 8.17 m |
| Min.veľkosť pozemku | 21,62 x 17,12 m |
| - steny | keramické tvárnica PROROTHERM 25 cm, polystyrén 20 cm, omietka |
| - strop | železobetónová doska |
| - nadmurovka | 77 cm |
| - strecha | sedlová, sklon 40 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa |
| - kotoľ | plynový, možnosť zmeny na tuhé palivo po adaptácií |


| 1 Chodba | 6.04 | (9.39) |
| 2 Schody | 4.14 | |
| 3 Kotolňa | 12.45 | |
| 4 Hosp. miestnosť | 9.47 | |
| 5 Hosp. miestnosť | 21.79 | |
| 6 Hosp. miestnosť | 9.99 |
| 1 Zádverie | 3.14 | |
| 2 Hala | 3.13 | |
| 3 Komora | 1.16 | |
| 4 Kuchyňa | 7.87 | |
| 5 Obývačka | 26.34 | |
| 6 Izba | 10.83 | |
| 7 Schody | 4.63 | |
| 8 Chodba | 0.88 | |
| 9 Kúpeľňa | 6.73 | |
| 10 Garáž | 18.87 | |
| 11 Hosp. miestnosť | 3.83 |
| 1 Hala | 3.87 | (3.87) |
| 2 Kúpeľňa | 4.21 | (7.6) |
| 3 Izba | 12.68 | (16.22) |
| 4 Izba | 15.65 | (19.0) |
| 5 Izba | 9.16 | (12.46) |
| 6 Šatník | 2.49 | (6.54) |
| 7 Izba | 12.52 | (16.57) |





















ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909