Dátum tlače: 2025-11-04
| Úžitková plocha | 231.46 m2 | 
| Kotolňa | 4.92 m2 | 
| Plocha garáže | 37.08 m2 | 
| Zastavaná plocha | 179.55 m2 | 
| Podlahová plocha | 278.34 m2 | 
| Obostavaný priestor | 1459.18 m3 | 
| Výška domu | 9.91 m | 
| Min.veľkosť pozemku | 21,51 x 21,9 m | 
| - steny | keramické tvárnica PROROTHERM 25 cm, polystyrén 20 cm, omietka | 
| - strop | železobetónová doska | 
| - strecha | valbová, sklon 25 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa | 
| - kotoľ | plynné palivo | 
| - ventilace | gravitačné | 


		| 1 Zádverie | 4.55 | |
| 2 Garáž | 18.54 | |
| 3 Kuchyňa | 8.68 | |
| 4 Obývačka + Jedáleň | 23.83 | |
| 5 Hala | 7.42 | (9.46) | 
| 6 Kotolňa | 2.46 | (2.86) | 
| 7 Toaleta | 2.15 | |
| 8 Zádverie | 4.55 | |
| 9 Garáž | 18.54 | |
| 10 Kuchyňa | 8.68 | |
| 11 Obývačka + Jedáleň | 23.83 | |
| 12 Hala | 7.42 | (9.46) | 
| 13 Kotolňa | 2.46 | (2.86) | 
| 14 Toaleta | 2.15 | 
		| 1 Schody | 4.1 | |
| 2 Chodba | 5.97 | |
| 3 Izba | 10.78 | |
| 4 Izba | 11.94 | |
| 5 Kúpeľňa | 5.29 | |
| 6 Šatník | 3.45 | |
| 7 Izba | 14.75 | |
| 8 Izba | 12.82 | |
| 9 Schody | 4.1 | |
| 10 Chodba | 5.97 | |
| 11 Izba | 10.78 | |
| 12 Izba | 11.94 | |
| 13 Kúpeľňa | 5.29 | |
| 14 Šatník | 3.45 | |
| 15 Izba | 14.75 | |
| 16 Izba | 12.82 | 




	
	ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909